Demo site with sample data. It resets every night, so do not enter real customer information. To try another role, sign out and pick one.
Demo site with sample data. It resets every night, so do not enter real customer information. To try another role, sign out and pick one.
10 deals, $53,285 front gross over 12 months
| Month | Deals | BHPH / cash / outside | Revenue | Front gross | Avg gross |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 1 | 0 / 1 / 0 | $13,495 | $4,810 | $4,810 |
| Sep 2026 | 1 | 1 / 0 / 0 | $11,995 | $4,415 | $4,415 |
| Aug 2026 | 0 | - | - | - | - |
| Jul 2026 | 1 | 1 / 0 / 0 | $14,995 | $5,895 | $5,895 |
| Jun 2026 | 2 | 1 / 0 / 1 | $38,990 | $12,390 | $6,195 |
| May 2026 | 1 | 1 / 0 / 0 | $9,995 | $4,395 | $4,395 |
| Apr 2026 | 1 | 1 / 0 / 0 | $7,495 | $4,295 | $4,295 |
| Mar 2026 | 1 | 1 / 0 / 0 | $21,995 | $8,595 | $8,595 |
| Feb 2026 | 1 | 1 / 0 / 0 | $8,995 | $4,895 | $4,895 |
| Jan 2026 | 1 | 0 / 1 / 0 | $6,495 | $3,595 | $3,595 |
| Dec 2025 | 0 | - | - | - | - |
| Nov 2025 | 0 | - | - | - | - |
$16,302 collected over 12 months
| Month | Payments | Collected | Principal | Interest | Late fees |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 7 | $1,264 | $614 | $650 | - |
| Sep 2026 | 4 | $928 | $530 | $398 | - |
| Aug 2026 | 10 | $1,636 | $954 |
5 accounts, $2,846 past due
| Bucket | Accounts | Past due | Balance |
|---|---|---|---|
| Current | 2 | $0 | $23,545 |
| 1 to 30 days late | 1 | $187 | $12,357 |
| 31 to 60 days late | 1 | $416 | $8,700 |
| 61+ days late | 1 | $2,242 |
$1,095.86 spent
| Vendor | Receipts | Spent | Unpaid |
|---|---|---|---|
| Lopez Body & Paint | 1 | $380.00 | - |
| Precision Auto Glass | 1 | $285.00 | $285.00 |
| Southside Tire | 1 | $235.73 | - |
| AutoZone #4127 | 1 | $142.65 | - |
| $682 |
| - |
| Jul 2026 | 8 | $7,435 | $7,009 | $426 | - |
| Jun 2026 | 11 | $1,975 | $1,134 | $841 | - |
| May 2026 | 7 | $1,464 | $839 | $625 | - |
| Apr 2026 | 4 | $1,158 | $638 | $521 | - |
| Mar 2026 | 2 | $294 | $164 | $130 | - |
| Feb 2026 | 1 | $147 | $81 | $66 | - |
| Jan 2026 | 0 | - | - | - | - |
| Dec 2025 | 0 | - | - | - | - |
| Nov 2025 | 0 | - | - | - | - |
| $18,875 |
4 units, $20,531 cost
| Age | Units | Total cost |
|---|---|---|
| 0 to 30 days | 3 | $16,395 |
| 31 to 60 days | 1 | $4,136 |
| 61 to 90 days | 0 | $0 |
| Over 90 days | 0 | $0 |
| O'Reilly Auto Parts | 1 | $52.48 | $52.48 |